| ⇒ | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| NSSDC ID | ⇒『2001-027A』 |
| 所属 | NASA |
| 打上げ日時 | 2001年6月30日, 19:46 UTC |
| 打上げ場所 | ケープカナベラル空軍基地 |
| 打上げ機 | デルタ II 7425-10 |
| ミッション期間 | 9年2ヶ月間 |
| 質量 | 840 kg |
| 軌道 | リサージュ軌道 |
| 所在地 | ラグランジュ点L2 |
| 観測装置 | |
| K-バンド 23 GHz | 52.8 MOA ビーム |
| Ka-バンド 33 GHz | 39.6 MOA ビーム |
| Q-バンド 41 GHz | 30.6 MOA ビーム |
| V-バンド 61 GHz | 21 MOA ビーム |
| W-バンド 94 GHz | 13.2 MOA ビーム |
| 公式サイト | ⇒『http://map.gsfc.nasa.gov』 |
| 脚注: .[1][2][3] | |