| キャリア | NTTドコモ |
|---|---|
| 製造 | シャープ |
| 発売日 | 2007年11月26日 |
| 概要 | |
| OS | Symbian OS + MOAP(S) |
| CPU | SH-Mobile G2 |
| 音声通信方式 | 3G:FOMA(W-CDMA)2G:GSM(3G:800MHz、1.7GHz、2GHz)(2G:900MHz、1800Mhz、1900MHz) |
| データ通信方式 | 3G:FOMA(HSDPA)2G:EDGE |
| 形状 | 折りたたみ・回転2軸式 |
| サイズ | 112 × 48 × 16.9 mm |
| 質量 | 約125 g |
| 連続通話時間 | 約200分(音声電話時・3G)約100分(テレビ電話時・3G)約190分(音声電話時・GSM) |
| 連続待受時間 | 約540時間(静止時・3G)約290時間(静止時・GSM) |
| 外部メモリ | microSD(2GBまで・ドコモ発表)microSDHC(4GBまで・ドコモ発表 *microSDHC製造メーカーによっては当機種で8GBのカードの利用も可) |
| 日本語入力 | ケータイShoin6 |
| FeliCa | あり |
| 赤外線通信機能 | あり(IrSimpleにも対応) |
| Bluetooth | なし |
| 放送受信機能 | ワンセグ対応 |
| メインディスプレイ | |
| 方式 | 新モバイルASV液晶 |
| 解像度 | フルワイドVGA(480×854ドット) |
| サイズ | 3.0インチ |
| 表示色数 | 約1677万色 |
| サブディスプレイ | |
| なし | |
| メインカメラ | |
| 画素数・方式 | 約320万画素CMOS |
| 機能 | AF(動画,静止),手ブレ補正(静止,動画) |
| サブカメラ | |
| なし | |
| カラーバリエーション | |
| Black | |
| White | |
| Blue | |
| Pink | |
| ⇒『■』テンプレート / ⇒『■』ノート⇒『■』ウィキプロジェクト | |