| 農商務大臣 |
| 1 | 谷 干城 | 第1次伊藤内閣 | 1885年12月22日-1887年7月26日 |
| | 西郷從道 | 第1次伊藤内閣 | 1886年3月16日-1886年7月10日海軍大臣による兼任 |
| | 山縣有朋 | 第1次伊藤内閣 | 1886年7月10日-1887年6月24日内務大臣による兼任 |
| 2 | 土方久元 | 第1次伊藤内閣 | 1887年7月26日-1887年9月17日 |
| 3 | 黑田清隆 | 第1次伊藤内閣 | 1887年9月17日-1888年4月30日 |
| - | 榎本武揚 | 黑田内閣 | 1888年4月30日-1888年7月25日逓信大臣による臨時兼任 |
| 4 | 井上馨 | 黑田内閣 | 1888年7月25日-1889年12月23日 |
| 5 | 岩村通俊 | 第1次山縣内閣 | 1889年12月24日-1890年5月17日 |
| 6 | 陸奥宗光 | 第1次山縣内閣第1次松方内閣 | 1890年5月17日-1892年3月14日 |
| 7 | 河野敏鎌 | 第1次松方内閣 | 1892年3月14日-1892年7月14日1892年6月23日-1892年7月14日、司法大臣を兼任 |
| 8 | 佐野常民 | 第1次松方内閣 | 1892年7月14日-1892年8月8日 |
| 9 | 後藤象二郎 | 第2次伊藤内閣 | 1892年8月8日-1894年1月22日 |
| 10 | 榎本武揚 | 第2次伊藤内閣第2次松方内閣 | 1894年1月22日-1897年3月29日 |
| 11 | 大隈重信 | 第2次松方内閣 | 1897年3月29日-1897年11月6日外務大臣による兼任 |
| 12 | 山田信道 | 第2次松方内閣 | 1897年11月8日-1898年1月12日 |
| 13 | 伊東巳代治 | 第3次伊藤内閣 | 1898年1月12日-1898年4月26日 |
| 14 | 金子堅太郎 | 第3次伊藤内閣 | 1898年4月26日-1898年6月30日 |
| 15 | 大石正巳 | 第1次大隈内閣 | 1898年6月30日-1898年11月8日 |
| 16 | 曾禰荒助 | 第2次山縣内閣 | 1898年11月8日-1900年10月19日 |
| 17 | 林有造 | 第4次伊藤内閣 | 1900年10月19日-1901年6月2日 |
| 18 | 平田東助 | 第1次桂内閣 | 1901年6月2日-1903年7月17日 |
| 19 | 清浦奎吾 | 第1次桂内閣 | 1903年7月17日-1903年9月22日司法大臣による兼任 |
| 20 | 清浦奎吾 | 第1次桂内閣 | 1903年9月22日-1906年1月7日1905年9月16日-1906年1月7日、内務大臣を兼任 |
| 21 | 松岡康毅 | 第1次西園寺内閣 | 1906年1月7日-1908年7月14日 |
| 22 | 大浦兼武 | 第2次桂内閣 | 1908年7月14日-1911年8月30日 |
| | 小松原英太郎 | 第2次桂内閣 | 1910年3月28日-1910年9月3日文部大臣による兼任 |
| 23 | 牧野伸顯 | 第2次西園寺内閣 | 1911年8月30日-1912年12月21日 |
| 24 | 仲小路廉 | 第3次桂内閣 | 1912年12月21日-1913年2月20日 |
| 25 | 山本達雄 | 第1次山本内閣 | 1913年2月20日-1914年4月16日 |
| 26 | 大浦兼武 | 第2次大隈内閣 | 1914年4月16日-1915年1月7日 |
| 27 | 河野廣中 | 第2次大隈内閣 | 1915年1月7日-1916年10月9日 |
| 28 | 仲小路廉 | 寺内内閣 | 1916年10月9日-1918年9月29日 |
| 29 | 山本達雄 | 原内閣高橋内閣 | 1918年9月29日-1922年6月12日 |
| 30 | 荒井賢太郎 | 加藤(友)内閣 | 1922年6月12日-1923年9月2日 |
| 31 | 田健治郎 | 第2次山本内閣 | 1923年9月2日-1923年12月24日1923年9月2日-1923年9月6日、司法大臣を兼任 |
| 32 | 岡野敬次郎 | 第2次山本内閣 | 1923年12月24日-1924年1月7日文部大臣による兼任 |
| 33 | 前田利定 | 清浦内閣 | 1924年1月7日-1924年6月11日 |
| 34 | 高橋是清 | 加藤(高)内閣 | 1924年6月11日-1925年4月1日1925年2月5日-1925年2月9日、司法大臣を臨時兼任 |
| 農商大臣 |
| 1 | 山崎達之輔 | 東條内閣 | 1943年11月1日-1944年2月19日 |
| 2 | 内田信也 | 東條内閣 | 1944年2月19日-1944年7月22日 |
| 3 | 島田俊雄 | 小磯内閣 | 1944年7月22日-1945年4月7日 |
| 4 | 石黑忠篤 | 鈴木(貫)内閣 | 1945年4月7日-1945年8月17日 |
| 5 | 千石興太郎 | 東久邇宮内閣 | 1945年8月17日-1945年8月26日 |