書籍の解説頁です。 Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>書籍>書籍の2ページ目

書籍とは?


スポンサーリンク
《ブック・アサヒ・コム》
紙と電子書籍約100万点の横断検索、読みたい本がきっと見つかる!
電子書籍なら《Renta!》
恋愛、BL、TL、雑学までPCで本が読める、電子貸本Renta!


書籍執筆による著者への印税率は6%〜13%程度である。
英語ではブック (book) だが、本全体と紛らわしいので、図書館情報学ではモノグラフ (monograph) ともいう。

目次


1 流通
2 統計
3 外部リンク
4 出典

ウィキペディア目次へ
流通

国により多少の差はあるが、単発的に小部数を発行する書籍と、定期的に大量部数を発行する雑誌とは、流通上分けられている。
日本は例外的に書籍流通と雑誌流通の差が少ない国であり、書籍も雑誌流通システムを利用している形になっている。
そのため、書籍の流通が効率的になり、流通コストが抑えられ比較的安価である、書籍出版社の負担が少なく資本規模が小さくてすむなどのメリットがある。
その一方で、返本サイクルが短く、出版年次の古い書籍を書店で入手しにくいなどのデメリットがある。

ウィキペディア目次へ
統計

日本では年間7万7417点(2007年、以下同じ)の新刊が出版されており、出回り部数(取次出荷部数。
新刊・重版・注文品の流通総量。
返品の再出荷を含む)は13億1805万部、販売部数は7億5542万部である[1]
新刊点数は年々増加しているが、部数・販売額は減少している。
日本では、書籍の販売額は9026億円で、書籍・雑誌計の43%である。
この額は1996年の1兆0931億円をピークに減少し、ピーク時の8割強である(なお、雑誌のピークは1997年)。
出版物の推定販売金額の推移 
出版物の推定販売金額の推移
書籍対前年比雑誌対前年比合計対前年比
1952189 16.5%241 22.8%431 20.0%
1953237 25.4%300 24.3%538 24.8%
1954239 0.5%348 16.1%587 9.2%
1955248 3.8%409 17.5%657 11.9%
1956255 2.9%426 4.2%682 3.7%
1957273 7.0%470 10.4%744 9.1%
1958279 2.1%523 11.2%802 7.8%
1959298 7.0%556 6.4%855 6.6%
1960374 25.3%571 2.6%945 10.5%
1961464 24.1%614 7.6%1,078 14.1%
1962587 26.6%713 16.1%1,300 20.6%
1963695 18.4%750 5.2%1,445 11.2%
1964912 31.1%882 17.6%1,794 24.1%
19651,063 16.6%992 12.5%2,056 14.6%
19661,347 26.6%1,130 13.9%2,477 20.5%
19671,609 19.5%1,355 19.9%2,965 19.7%
19681,868 16.1%1,567 15.6%3,435 15.9%
19692,009 7.5%1,781 13.7%3,790 10.3%
19702,246 11.8%2,101 18.0%4,347 14.7%
19712,423 7.9%2,393 13.9%4,816 10.8%
19722,700 11.5%2,792 16.7%5,493 14.1%
19733,199 18.5%3,281 17.5%6,481 18.0%
19744,214 31.7%4,231 28.9%8,445 30.3%
19754,889 16.0%4,876 15.2%9,765 15.6%
19765,200 6.4%5,435 11.5%10,636 8.9%
19775,458 5.0%5,896 8.5%11,355 6.8%
19785,945 8.9%6,339 7.5%12,285 8.2%
19796,348 6.8%6,937 9.4%13,286 8.1%
19806,724 5.9%7,799 12.4%14,523 9.3%
19816,865 2.1%7,940 1.8%14,805 1.9%
19827,088 3.2%8,351 5.2%15,439 4.3%
19837,125 0.5%8,835 5.8%15,960 3.4%
19847,064 0.8%9,304 5.3%16,369 2.6%
19857,273 3.0%10,125 8.8%17,399 6.3%
19867,477 2.8%10,491 3.6%17,968 3.3%
19877,992 6.9%10,811 3.0%18,803 4.6%
19888,258 3.3%11,430 5.7%19,689 4.7%
19898,483 2.7%11,915 4.2%20,399 3.6%
19908,660 2.1%12,638 6.1%21,298 4.4%
19919,444 9.1%13,340 5.6%22,785 7.0%
19929,637 2.0%13,340 4.4%23,560 3.4%
199310,034 4.1%14,865 6.8%24,900 5.7%
199410,375 3.4%15,050 1.2%25,425 2.1%
199510,469 0.9%15,426 2.5%25,896 1.9%
199610,931 4.4%15,632 1.3%26,563 2.6%
199710,730 1.8%15,644 0.1%26,374 0.7%
199810,100 5.9%15,314 2.1%25,415 3.6%
19999,935 1.6%14,671 4.2%24,607 3.2%
20009,705 2.3%14,260 2.8%23,966 2.6%
20019,455 2.6%13,793 3.3%23,249 3.0%
20029,489 0.4%13,615 1.3%23,105 0.6%
20039,055 4.6%13,222 2.9%22,278 3.6%
20049,429 4.1%12,998 1.7%22,427 0.7%
20059,197 2.5%12,767 1.8%21,946 2.1%
20069,325 1.4%12,199 4.4%21,525 2.0%
20079,026 3.2%11,827 3.1%20,853 3.1%
20088,878 1.6%11,299 4.5%20,177 3.2%
20098,492 4.4%10,864 3.9%19,336 4.1%
20108,213 3.3%10,535 3.0%18,748 3.1%

 
 単位:億円
 出版科学研究所「出版指標年報」による。
 推定販売部数を本体価格で換算した金額。
消費税分は含まない。
算出方法は次の通り
 取次出荷額 - 小売店から取次への返品額 = 販売額

スポンサーリンク
新装開店電子書籍ならhonto
品揃え充実!国内最大級の総合電子書店。PCやスマホなどで本が読める
注目の情報

ページ(2/3)
≪前ページ | 次ページ

ページTOP▲
「書籍」の1ページ目
Weblio辞書辞典
「書籍」の記述に関する著作権




ランダム表示|登録辞書一覧
Weblio辞書辞典

お気に入りに登録
友達にも教える
「書籍」の記述に関するお問合せ

Weblio辞書辞典|ヘルプ|お問合せ
©2012Weblio