Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>損害保険>損害保険の2ページ目
損害保険とは?
スポンサーリンク
《公式》全労済のマイカー共済
手頃で手厚い補償!最大22等級64%割引!《24時間サポート体制》
価格comで損害保険の見積
無料一括見積でさらに安く!あなたにとって一番安い会社が見つかる!
・火災保険
・地震保険(単独加入は不可。
必ず住宅火災保険などと併せて加入する。)
・住宅火災保険
・住宅総合保険
・普通火災保険
・店舗総合保険
・団地保険
・自動車保険
・自動車損害賠償責任保険(俗称・自賠責保険)
・任意自動車保険
・自転車保険
・tsマーク[1]
・傷害保険
・普通傷害保険
・家族傷害保険
・ファミリー交通傷害保険
・国内旅行傷害保険
・海外旅行傷害保険
・ゴルファー保険
・所得補償保険
・医療費用保険
・介護費用保険
・賠償責任保険
・海上保険
・船舶保険
・運送保険
・貨物保険
※2011年6月1日現在
日本損害保険協会加盟会社(単位:百万円)
| 会社名 | 2009年度正味収入保険料 | 2009年度当期純利益 | 2009年度総資産額 |
|---|
| 東京海上日動火災保険(東京海上火災+日動火災海上)(東京海上ホールディングス) | 1,736,082 | 94,456 | 9,708,046 |
|---|
| 日新火災海上保険(東京海上ホールディングス) | 131,876 | 4,281 | 72,388 |
|---|
| イーデザイン損害保険(東京海上ホールディングス) | 1,100 | ▲2,355 | 11,915 |
|---|
| 大同火災海上保険(東京海上日動火災保険と業務提携関係) | 13,744 | 578 | 42,225 |
|---|
| 損害保険ジャパン(安田火災海上+第一ライフ損害→安田火災海上)(日産火災海上+昭和火災+太平洋海上火災→日産火災海上)(安田火災海上+日産火災海上→損害保険ジャパン)(損害保険ジャパン+大成火災海上)(NKSJホールディングス) | 1,258,896 | 42,774 | 5,029,232 |
|---|
| セゾン自動車火災保険(旧:オールステート自動車・火災)(NKSJホールディングス、主要株主:損害保険ジャパン 、クレディセゾン) | 13,862 | ▲797 | 34,342 |
|---|
| 日立キャピタル損害保険(旧:ユナム・ジャパン傷害保険)(日立キャピタル株式会社と損害保険ジャパンの合弁会社) | 3,634 | 217 | 10,205 |
|---|
| 日本興亜損害保険(興亜火災海上+日本火災海上→日本興亜損害)(日本興亜損害+太陽火災海上)(NKSJホールディングス) | 633,336 | 13,123 | 2,592,464 |
|---|
| そんぽ24損害保険(旧:安田ライフダイレクト損害)(NKSJホールディングス、日本興亜損害保険グループ) | 9,919 | ▲286 | 18,463 |
|---|
| 三井住友海上火災保険(大正海上火災→三井海上火災)(大阪住友海上火災→住友海上火災)(三井海上火災+住友海上火災→三井住友海上火災)(三井住友海上火災+スミセイ損害保険)(MS&ADインシュアランスグループホールディングス) | 1,203,743 | 25,458 | 5,971,982 |
|---|
| 三井ダイレクト損害保険(MS&ADインシュアランスグループホールディングス) | 32,406 | ▲1,018 | 43,494 |
|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険(大東京火災海上+千代田火災海上→あいおい損害保険)(同和火災海上+ニッセイ損害→ニッセイ同和損害保険)(あいおい損害保険+ニッセイ同和損害保険→あいおいニッセイ同和損害保険)(あいおいニッセイ同和損害保険+アドリック損害保険)(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)※数値は、あいおいとニッセイ同和双方の2009年度数値を合算したもの | 1,106,716 | 21,226 | 3,529,555 |
|---|
| SBI損害保険(SBIホールディングスとあいおいニッセイ同和損害保険、ソフトバンクの合弁会社) | 1,428 | ▲410 | 8,640 |
|---|
| 富士火災海上保険(AIGグループ、チャーティス・カンパニーズ) | 270,837 | 5,090 | 933,155 |
|---|
| ジェイアイ傷害火災保険(JTBグループとAIGグループの合弁会社、チャーティス・カンパニーズ) | 13,483 | 740 | 12,177 |
|---|
| 共栄火災海上保険(全国共済農業協同組合連合会関連) | 158,857 | ▲8,858 | 651,254 |
|---|
| ソニー損害保険(ソニーグループ) | 67,440 | 1,604 | 98,340 |
|---|
| 朝日火災海上保険(野村土地建物グループ) | 36,804 | 107 | 391,086 |
|---|
| セコム損害保険(旧:東洋火災海上→セコムグループ入り:セコム東洋損害→)(セコムグループ) | 37,158 | 379 | 181,985 |
|---|
| 明治安田損害保険(明治損害+安田ライフ損害)(明治安田生命グループ) | 13,411 | 379 | 97,645 |
|---|
| エイチ・エス損害保険(澤田ホールディングスグループ) | 2,171 | 106 | 1,978 |
|---|
| アニコム損害保険(アニコムグループ) | 8,980 | 124 | 9,770 |
|---|
| トーア再保険(旧:東亜火災海上再保険)(主要株主:損害保険会社数社や銀行数行) | 120,329 | 6,758 | 481,915 |
|---|
| 日本地震再保険(国内損害保険会社20社の出資により設立) | 72,225 | 5 | 1,092,272 |
|---|
スポンサーリンク
火災保険カンタンWEB見積り
保険料がその場でわかる。ほしい補償だけをじぶんでえらべる火災保険
火災共済は都道府県民共済
手頃な掛金で住宅も家財も保障!火災以外の保障や見舞共済金も充実!
楽に探せる!楽ワード
ページ(2/6)
≪前ページ
|
次ページ≫