Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>島田雄三>島田雄三の2ページ目
島田雄三とは?
島田 雄三(しまだ ゆうぞう、1930年2月19日 - )は、大阪府出身の元プロ野球選手。
ポジションは二塁手。目次
1 来歴・人物
2 詳細情報
├2.1 年度別打撃成績
└2.2 背番号
3 関連項目
浪華商業から早稲田大学へ進学。
東京六大学リーグ通算110試合出場、426打数98安打、打率.230、1本塁打、32打点。1952年に大映スターズへ入団し、セカンドのレギュラーを1年目から獲得し、引退する1956年までレギュラーとして活躍した。1957年から社会人野球の羽幌炭鉱で選手兼任監督に就任し、都市対抗野球大会に出場した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|
| 1952 | 大映 | 110 | 455 | 393 | 41 | 85 | 19 | 3 | 3 | 119 | 25 | 1 | 9 | 10 | -- | 51 | -- | 1 | 27 | 5 | .216 | .308 | .303 | .611 |
| 1953 | 120 | 530 | 478 | 66 | 125 | 16 | 3 | 6 | 165 | 30 | 4 | 5 | 6 | -- | 45 | -- | 1 | 50 | 5 | .262 | .326 | .345 | .672 |
| 1954 | 136 | 585 | 506 | 53 | 117 | 17 | 6 | 7 | 167 | 29 | 18 | 11 | 9 | 3 | 66 | -- | 1 | 58 | 11 | .231 | .321 | .330 | .651 |
| 1955 | 115 | 445 | 391 | 44 | 89 | 14 | 1 | 2 | 111 | 20 | 13 | 7 | 12 | 0 | 41 | 0 | 1 | 33 | 7 | .228 | .303 | .284 | .586 |
| 1956 | 144 | 453 | 394 | 21 | 75 | 6 | 2 | 1 | 88 | 22 | 5 | 8 | 16 | 4 | 35 | 0 | 4 | 33 | 9 | .190 | .263 | .223 | .487 |
| 通算:5年 | 625 | 2468 | 2162 | 225 | 491 | 72 | 15 | 19 | 650 | 126 | 41 | 40 | 53 | 7 | 238 | 0 | 8 | 201 | 37 | .227 | .306 | .301 | .607 |
|---|
楽に探せる!楽ワード
ページ(2/3)
≪前ページ
|
次ページ≫