Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>宅建>宅建の6ページ目
宅建とは?
スポンサーリンク
宅建はじめて学ぶならユーキャン
《向井理のCM放映中》試験頻出ポイントを厳選、驚くほど薄いテキスト
5月から宅建を勉強するあなたへ
初心者の方も忙しくて時間のない方も90日で一発合格の秘訣を伝授!
合格率はここ10年程度毎年15%~17%台で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定されていると推測される。
従って問題が難しい年は高得点者の割合が少なくなる為、合格基準点が低くなり、逆に問題が易しい年は基準点が高くなる。
合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているが、合格には35点を目安に全体の7割程度の得点が要求される。
また社会保険労務士のように科目ごとの足切り点は存在せず、総合得点で採点される。2002年から正解肢が公表され、2005年からは電話で合否確認ができるようになった。
(住宅新報2007年7月17日号より)
| 実施年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|
| 1958年(昭和33年) | - | 36,646人 | 34,065人 | 93.0% | - |
| 1959年(昭和34年) | - | 12,876人 | 12,649人 | 98.2% | - |
| 1960年(昭和35年) | - | 15,051人 | 12,502人 | 83.1% | - |
| 1961年(昭和36年) | 18,953人 | 17,935人 | 11,662人 | 65.0% | - |
| 1962年(昭和37年) | - | 20,004人 | 12,339人 | 61.7% | - |
| 1963年(昭和38年) | 36,074人 | 33,189人 | 14,059人 | 42.4% | - |
| 1964年(昭和39年) | 43,281人 | 39,825人 | 9,040人 | 22.7% | - |
| 1965年(昭和40年) | 25,382人 | 23,678人 | 10,177人 | 43.0% | - |
| 1966年(昭和41年) | 26,260人 | 24,528人 | 8,995人 | 36.7% | - |
| 1967年(昭和42年) | 35,893人 | 32,936人 | 9,239人 | 28.1% | - |
| 1968年(昭和43年) | 46,194人 | 42,960人 | 10,392人 | 24.2% | - |
| 1969年(昭和44年) | 65,395人 | 60,965人 | 31,398人 | 51.5% | - |
| 1970年(昭和45年) | 98,049人 | 88,514人 | 23,063人 | 26.1% | - |
| 1971年(昭和46年) | 122,569人 | 109,732人 | 20,547人 | 18.7% | - |
| 1972年(昭和47年) | 174,306人 | 156,949人 | 33,867人 | 21.6% | - |
| 1973年(昭和48年) | 193,810人 | 173,152人 | 57,140人 | 33.0% | - |
| 1974年(昭和49年) | 121,740人 | 102,849人 | 17,821人 | 17.3% | - |
| 1975年(昭和50年) | 92,039人 | 76,128人 | 14,686人 | 19.3% | - |
| 1976年(昭和51年) | 93,759人 | 79,300人 | 21,566人 | 27.2% | - |
| 1977年(昭和52年) | 99,071人 | 83,014人 | 20,596人 | 24.8% | - |
| 1978年(昭和53年) | 103,916人 | 88,862人 | 20,114人 | 22.6% | - |
| 1979年(昭和54年) | 135,883人 | 116,927人 | 17,653人 | 15.1% | - |
| 1980年(昭和55年) | 152,315人 | 130,762人 | 26,001人 | 19.9% | (27) |
| 1981年(昭和56年) | 137,864人 | 119,089人 | 22,660人 | 19.0% | (35) |
| 1982年(昭和57年) | 124,239人 | 109,041人 | 22,355人 | 20.5% | (35) |
| 1983年(昭和58年) | 119,919人 | 103,952人 | 13,758人 | 13.2% | (30) |
| 1984年(昭和59年) | 119,703人 | 102,233人 | 16,324人 | 16.0% | (31) |
| 1985年(昭和60年) | 120,943人 | 104,566人 | 16,168人 | 15.5% | (32) |
| 1986年(昭和61年) | 150,432人 | 131,073人 | 21,781人 | 16.6% | (33) |
| 1987年(昭和62年) | 219,036人 | 192,785人 | 36,665人 | 19.0% | (35) |
| 1988年(昭和63年) | 280,660人 | 235,803人 | 39,537人 | 16.8% | (35) |
| 1989年(平成元年) | 339,282人 | 281,701人 | 41,978人 | 14.9% | (33) |
| 1990年(平成2年) | 422,904人 | 342,111人 | 44,149人 | 12.9% | (26) |
| 1991年(平成3年) | 348,008人 | 280,779人 | 39,181人 | 14.0% | (34) |
| 1992年(平成4年) | 282,806人 | 223,700人 | 35,733人 | 16.0% | (32) |
| 1993年(平成5年) | 242,212人 | 195,577人 | 28,138人 | 14.4% | (33) |
| 1994年(平成6年) | 248,076人 | 201,542人 | 30,500人 | 15.1% | (33) |
| 1995年(平成7年) | 249,678人 | 202,589人 | 28,124人 | 13.9% | (28) |
| 1996年(平成8年) | 244,915人 | 197,168人 | 29,065人 | 14.7% | (32) |
| 1997年(平成9年) | 234,175人 | 190,131人 | 26,835人 | 14.1% | (34) |
| 1998年(平成10年) | 224,822人 | 179,713人 | 24,930人 | 13.9% | (30) |
| 1999年(平成11年) | 222,913人 | 178,384人 | 28,277人 | 15.9% | (30) |
| 2000年(平成12年) | 210,465人 | 168,094人 | 25,928人 | 15.4% | (30) |
| 2001年(平成13年) | 204,629人 | 165,104人 | 25,203人 | 15.3% | (34) |
| 2002年(平成14年) | 209,672人 | 169,657人 | 29,423人 | 17.3% | 36 |
| 2003年(平成15年) | 210,182人 | 169,625人 | 25,942人 | 15.3% | 35 |
| 2004年(平成16年) | 216,830人 | 173,457人 | 27,639人 | 15.9% | 32 |
| 2005年(平成17年) | 226,665人 | 181,880人 | 31,520人 | 17.3% | 33 |
| 2006年(平成18年) | 240,278人 | 193,573人 | 33,191人 | 17.1% | 34 |
| 2007年(平成19年) | 260,633人 | 209,684人 | 36,203人 | 17.3% | 35 |
| 2008年(平成20年) | 260,591人 | 209,415人 | 33,946人 | 16.2% | 33 |
| 2009年(平成21年) | 241,944人 | 195,515人 | 34,918人 | 17.9% | 33 |
| 2010年(平成22年) | 228,214人 | 186,542人 | 28,311人 | 15.2% | 36 |
| 2011年(平成23年) | 231,596人 | 188,572人 | 30,391人 | 16.1% | 36 |
スポンサーリンク
宅建ラクラク合格指導講座
不合格の場合全額返金!知識ゼロから一発合格を目指す
宅建スクール 一括徹底比較!
人気の通信講座を一括徹底比較! 各社の特長なども一目瞭然
楽に探せる!楽ワード
ページ(6/10)
≪前ページ
|
次ページ≫