Weblio辞書辞典>建築・不動産>住宅用語>坪>坪の2ページ目
坪とは?
上述の不動産関連での「坪」の他、職業によって特別の「坪」が使われることがある。
錦などの高価な織物や金箔、印刷、製版では1寸四方の面積を1坪としており、区別のためこれを寸坪という。タイル・皮革などについては、1尺四方をもって1坪とし、これを尺坪という。
尺坪の変形で、ガラス製造会社や板ガラスを扱う企業などでは、30cm四方の面積(900平方センチメートル)のことをガラス坪と呼ぶ。
面積の単位ではないが、土砂の体積の単位として6尺立方を立坪(りゅうつぼ)という。
製紙、印刷業界では、一定面積あたりの紙の重さを坪量(つぼりょう)という。
元々の坪量は尺坪あたりの重さを匁で表したもの(3.75 g/0.09183 m² = 40.83 g/m²)であったが、今日では1平方メートルあたりの重さをグラム単位で表したメートル坪量・米坪(べいつぼ)が用いられている。
面積の単位
| 平方メートル(SI単位) | アール | ヘクタール | 平方キロメートル | エーカー | 平方マイル | 坪(歩) | 畝 | 町 |
|---|
| 1m2 | =1 | =0.01 | =0.0001 | =0.000001 | ≒0.000247105 | ≒3.86102×10-7 | ≒0.3025 | ≒0.0100833 | ≒0.000100833 |
|---|
| 1a | =100 | =1 | =0.01 | =0.0001 | ≒0.0247105 | ≒3.86102×10-5 | ≒30.25 | ≒1.00833 | ≒0.0100833 |
|---|
| 1ha | =10000 | =100 | =1 | =0.01 | ≒2.47105 | ≒0.00386102 | ≒3025 | ≒100.833 | ≒1.00833 |
|---|
| 1km2 | =1000000 | =10000 | =100 | =1 | ≒247.105 | ≒0.386102 | ≒302500 | ≒10083.3 | ≒100.833 |
|---|
| 1ac | ≒4046.8564224 | ≒40.468564224 | ≒0.40468564224 | ≒0.004046856422 | =1 | =0.0015625 | ≒1224.17 | ≒40.8058 | ≒0.408058 |
|---|
| 1mi2 | ≒2589988.110336 | ≒25899.88110336 | ≒258.9988110336 | ≒2.589988110336 | =640 | =1 | ≒783471 | ≒26115.71345 | ≒261.1571345 |
|---|
| 1坪 | ≒3.305785 | ≒0.0330579 | ≒0.000330579 | ≒3.305785×10-6 | ≒0.000816877 | ≒1.27637×10-6 | =1 | ≒0.0333333 | ≒0.000333333 |
|---|
| 1畝 | ≒99.1736 | ≒0.991736 | ≒0.00991736 | ≒9.91736×10-5 | ≒0.0245063 | ≒3.829110×10-5 | =30 | =1 | =0.01 |
|---|
| 1町 | ≒9917.36 | ≒99.1736 | ≒0.991736 | ≒0.00991736 | ≒2.45063 | ≒0.00382911 | =3000 | =100 | =1 |
|---|
楽に探せる!楽ワード
ページ(2/3)
≪前ページ
|
次ページ≫