| ⇒ | ブロードは、この項目へ転送されています。 織物については「ブロード (織物)」を、イタリア料理における出汁については「ブイヨン」をご覧ください。 |
| ホンダ・ブロード | |
|---|---|
| ホンダ・ブロード(50) ⇒ ![]() | |
| 排気量クラス | 原動機付自転車 |
| ⇒『メーカー』 | 本田技研工業 |
| 製造期間 | 1995年-1999年 |
| 車体型式 | A-AF33 [HF06] |
| タイプ | スクーター |
| フレーム | アンダーボーン |
| ⇒『エンジン』 | AF20E [HF05E]型 49 [89]ccピストンリードバルブ式空冷2サイクル単気筒 |
| 内径x行程 / 圧縮比 | 39.0 [48.0]mm x 41.4 [49.6]mm / 6.9 [6.2] |
| 最高出力 | 5.2PS/6,250rpm [8.2PS/6,750] |
| 最大トルク | 0.61kg-m/6,000rpm [0.96kg-m/4,000rpm] |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 |
| 始動方式 | セル・キック式 |
| 変速機 | 無段変速式 |
| サスペンション | 前: テレスコピック式 後: ユニット・スイング式 |
| ブレーキ | 前: リーディング・トレーリング 後: リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ | 前: 100/90-12 59J 後: 110/80-10 58J |
| 全長x全幅x全高 | 1,845mm x 640mm x 1,350mm |
| 最低地上高 | 100mm |
| シート高 | 670mm |
| ホイールベース | 1,280mm |
| キャスター / トレール | 27°00′ / 67mm |
| 車両重量 | 98 [100]kg |
| 乗車定員 | 1人 |
| 燃料タンク容量 | 7.0L |
| 燃費 | 47.9km/l |
| カラーバリエーション | ユニオンシティブルーメタリック、アキレスブラックメタリック |
| 本体価格 | 235,000円 [255,000円] |
| 備考 | 括弧内はブロード(90) |
| 姉妹車/OEM | ホンダ・キャビーナ |
| ⇒『●Template●』 ⇒『●WikiProject●』 | |