| ホンダ・フィットシャトルGG7/8/GP2型 | |
|---|---|
| ハイブリッド ⇒ ハイブリッド リア ⇒ | |
| 製造国 | ⇒ |
| 販売期間 | 2011年 - |
| 乗車定員 | 5人 |
| ⇒『ボディタイプ』 | 5ドア ステーションワゴン |
| ⇒『エンジン』 | LDA型:1.3L 直4 SOHC i-VTECL15A型:1.5L 直4 SOHC i-VTEC |
| モーター | MF6型:薄型DCブラシレスモーター(ハイブリッドのみ) |
| 最高出力 | LDA型:65kw (88PS) / 5,800rpmMF6型:10kw (14PS) / 1,500rpmL15A型:88kw (120PS) / 6,600rpm |
| 最大トルク | LDA型:121N·m (12.3kgf·m) / 4,500rpmMF6型:78N·m (8.0kgf·m) / 1,000rpmL15A型:145N·m (14.8kgf·m) / 4,800rpm |
| 変速機 | CVT / 5速AT |
| ⇒『駆動方式』 | FF / 4WD(4WDはガソリン車のみ) |
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット後 (FF) :車軸式後 (4WD) :ド・ディオン式 |
| 全長 | 4,410mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 1,540mm |
| ホイールベース | 2,500mm |
| 車両重量 | 1,140 - 1,230kg |
| ハイブリッド方式 | HV(Honda IMAシステム) |
| 燃費 | 26 - 14,6km/L(JC08モード) |
| 先代 | ホンダ・エアウェイブ |
| プラットフォーム | ホンダ・グローバルスモールプラットフォーム[要検証 – ノート] |
| ⇒『-自動車のスペック表-』 | |