Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>わんぱく横綱>わんぱく横綱の1ページ目
わんぱく横綱とは?
わんぱく横綱(わんぱくよこづな)とは、財団法人日本相撲協会と社団法人東京青年会議所の主催によるわんぱく相撲全国大会において、個人戦の各学年の優勝者に贈られる称号である。
わんぱく横綱は、翌年の全国大会で大相撲の横綱とほぼ同じ横綱土俵入りを披露することができる。
| 開催年 | 学年 | 優勝者 | 所属 | 四股名 |
|---|
| 1985年(昭和60年) | 6年生 | 村林章 | 東京・荒川 | 村林章(序二段) |
| 5年生 | 岡本明 | 東京・葛飾 | |
| 4年生 | 樋口明道 | 東京・大田 | |
| 1986年(昭和61年) | 6年生 | 平伸一 | 東京・葛飾 | 出羽平真一(十両) |
| 5年生 | 田中康弘 | 東京・むさし府中 | 魁道康弘(十両) |
| 4年生 | 花田将人 | 青森・青森 | 花田将人(幕下) |
| 1987年(昭和62年) | 6年生 | 佐藤秀人 | 秋田・横手 | |
| 5年生 | 田代良徳 | 東京・むさし府中 | 東桜山勝徳(幕下) |
| 4年生 | 姫野充男 | 静岡・浜松 | |
| 1988年(昭和63年) | 6年生 | 田代良徳 | 東京・むさし府中 | 東桜山勝徳(幕下) |
| 5年生 | 姫野充男 | 静岡・浜松 | |
| 4年生 | 西村嘉兼 | 埼玉・浦和 | |
| 1989年(平成元年) | 6年生 | 和田信広 | 鹿児島・鹿児島 | |
| 5年生 | 工藤聡 | 秋田・秋田 | |
| 4年生 | 三好正人 | 大阪・交野 | 朝陽丸勝人(幕下) |
| 1990年(平成2年) | 6年生 | 中川裕晶 | 熊本・宇城 | |
| 5年生 | 三好正人 | 大阪・交野A | 朝陽丸勝人 |
| 4年生 | 内田水 | 熊本・宇城 | 普天王水(小結) |
| 1991年(平成3年) | 6年生 | 三好正人 | 大阪・交野 | 朝陽丸勝人 |
| 5年生 | 片桐裕策 | 愛知・岡崎 | |
| 4年生 | 竹之内栄二 | 鹿児島・鹿屋 | |
| 1992年(平成4年) | 6年生 | 東井広行 | 埼玉・朝霞 | |
| 5年生 | 永野武治 | 鹿児島・奄美大島 | |
| 4年生 | 小高理人 | 千葉・柏 | |
| 1993年(平成5年) | 6年生 | 磯部洋之 | 静岡・三島 | 磋牙司洋之 |
| 5年生 | 前田勝 | 山形・鶴岡 | 前田勝 |
| 4年生 | 瀧澤卓也 | 秋田・横手 | |
| 1994年(平成6年) | 6年生 | 前田勝 | 山形・鶴岡 | 前田勝 |
| 5年生 | 瀧澤卓也 | 秋田・横手 | |
| 4年生 | 森友樹 | 東京・江東 | 大翔湖友樹(十両) |
| 1995年(平成7年) | 6年生 | 本田佳之 | 大阪・北河内 | |
| 5年生 | 井田良太 | 石川・珠洲 | |
| 4年生 | 深尾光彦 | 愛知・愛知A | 明瀬山光彦 |
| 1996年(平成8年) | 6年生 | 森友樹 | 東京・江東 | 大翔湖友樹 |
| 5年生 | 深尾光彦 | 愛知・春日井 | 明瀬山光彦 |
| 4年生 | 荒木関賢悟 | 青森・五所川原 | |
| 1997年(平成9年) | 6年生 | 岩渕洋平 | 北海道・夕張 | |
| 5年生 | 澤井豪太郎 | 大阪・大阪A | 豪栄道豪太郎 |
| 4年生 | 太田剛希 | 徳島・美馬 | 太田剛希 |
| 1998年(平成10年) | 6年生 | 福永剛 | 鹿児島・奄美大島 | 勝誠剛 |
| 5年生 | 太田剛希 | 徳島・美馬 | 太田剛希 |
| 4年生 | 新里昌也 | 東京・立川A | 心栄山昌也 |
| 1999年(平成11年) | 6年生 | 太田剛希 | 徳島・美馬 | 太田剛希 |
| 5年生 | 新里昌也 | 東京・立川A | 心栄山昌也 |
| 4年生 | 寄本淳史 | 山口・下関 | |
| 2000年(平成12年) | 6年生 | 新出勝秀 | 石川・珠洲 | |
| 5年生 | 西山泰史 | 東京・大田 | |
| 4年生 | 野上怜 | 青森・五所川原 | 野上怜 |
| 2001年(平成13年) | 6年生 | 西山泰史 | 東京・東京選抜 | |
| 5年生 | 野上怜 | 青森・五所川原 | 野上怜 |
| 4年生 | 南翔太 | 千葉・千葉選抜A | |
| 2002年(平成14年) | 6年生 | 野上怜 | 青森・五所川原 | 野上怜 |
| 5年生 | 南翔太 | 千葉・松戸 | |
| 4年生 | 長谷山正典 | 東京・東京選抜 | 長谷山正典 |
| 2003年(平成15年) | 6年生 | 川端翔伍 | 大阪・大阪城 | |
| 5年生 | 中村武嵯士 | 熊本・宇城 | |
| 4年生 | 福田秀一郎 | 熊本・宇城 | |
| 2004年(平成16年) | 6年生 | 長谷山正典 | 東京・東京選抜 | 長谷山正典 |
| 5年生 | 沢田日出夫 | 東京・東京選抜 | |
| 4年生 | 西山優太郎 | 愛知・名古屋 | |
| 2005年(平成17年) | 6年生 | 本多諒 | 東京・東京選抜 | 水戸豊幸樹 |
| 5年生 | 小山内力樹 | 青森・五所川原 | |
| 4年生 | 長尾勇気 | 岐阜・岐阜 | |
| 2006年(平成18年) | 6年生 | 村松裕介 | 広島・竹原 | |
| 5年生 | 新保杏也 | 青森・五所川原 | |
| 4年生 | 山本正克 | 長野・南長野 | |
| 2007年(平成19年) | 6年生 | 新保杏也 | 青森・五所川原 | |
| 5年生 | 山本正克 | 長野・南長野 | |
| 4年生 | 矢ヶ部克将 | 大阪・大阪城 | |
| 2008年(平成20年) | 6年生 | 山本正克 | 長野・南長野 | |
| 5年生 | 矢ヶ部克将 | 大阪・大阪城 | |
| 4年生 | 浅田大介 | 石川・加賀 | |
| 2009年(平成21年) | 6年生 | 菊池大史芽 | 青森・五所川原 | |
| 5年生 | 時永紫陽 | 鹿児島・奄美大島 | |
| 4年生 | 山内康 | 青森・十和田 | |
| 2010年(平成22年) | 6年生 | 加藤玄将 | 鳥取・鳥取選抜A | |
| 5年生 | 太村健二 | 鹿児島・奄美大島 | |
| 4年生 | 當眞嗣斗 | 沖縄・那覇 | |
| 2011年(平成23年) | 6年生 | 藤田勇斗 | 兵庫・兵庫A | |
| 5年生 | 當眞嗣斗 | 沖縄・那覇 | |
| 4年生 | 下村湧偉 | 青森・十和田 | |
楽に探せる!楽ワード
ページ(1/7)
次ページ≫